haha
haha
Gelijkaardige weetjes
Er zijn drie appellaties:
In de Côte de provence zijn er 5 DGC’s of Dénominations géographiques complementaires ( zie kaart). Iedere appellatie heeft zijn eigen regels qua rendement, druiven, plantdichtheid, vinificatietechnieken, etc… alles wordt bepaald in een cahier de charge. Hoe specifieker de appellatie , hoe strikter de regels zijn.
Jaarlijks wordt er tussen de 1,2 en 1,3 miljoen hectoliter wijn geproduceerd, dit op 27700 hectares grond. De hoofdbrok blijft nog altijd rosé-wijn maar in wit en rood wordt er ook meer en meer kwaliteit geproduceerd.
Naast de AOC-structuur is er sinds 1955 een Cru-classé classificatie; wijndomeinen op basis van kwaliteit en terroir en know-how werden daarin geselecteerd. Nu behoren 18 domeinen daar nog toe. O.a. chateau Saint-Martin waarvan we ook wijnen verkopen.
Component | Jonge Rode Wijn/Extractie | Rijping | Evolutie in de wijnkelder |
Kleur | Donkere paars en framboos kleur tgv polyfenolen onder vorm van anthocyanen; verkregen door extractie bij weking uit de schil. | Tannines en anthocyanen binden aan elkaar én vallen zelfs neer. Dit zorgt voor minder scherpe tannines (meer versmolten) én verminderen (evolueren) van de kleur. | Kleurverlies door continu polymerisatie en neerslag van tannine-anthocyanine complexen; kleur evolueert over baksteen rood, granaat en robijn naar oranje-bruinrood. |
Aroma | Druifsoortgebonden geuren (primaire aroma’s) Alcohol, esters, vetzuren, aldehyden en ketonen zorgen voor veel fruitaroma. | aroma door het vinificatieproces, dus effect van houtlagering en het gistingsproces én mololactaat omzetting : kruiden, Cacao, Vanille, Koffie en toastbrood. | Verlies van primaire en secundaire aroma. Vorming van nieuwe (tertiaire-) aroma’s & esters zoals bosgeuren, vochtig hout en bladeren én leder én chocolade. |
Zuurtegraad | Aciditeit in rode wijn tussen 3 tot 5g/L
| Malolactische omzetting zet malonzuur (appelzuur) om in het zachtere melkzuur | Neerslag van zuren en estervorming. Minder zuur én dus meestal zachter. |
Bitterheid | Tannines uit druiven zijn grotendeels verantwoordelijk voor de bittere smaak in wijn | polymerisatie van fenolverbindingen zorgt voor het zachter worden én minder adstringent zijn van tannines. | Het neerslaan van tannines door binding aan andere moleculen. |
Astringentie | Tannines uit druiven zijn verantwoordelijk voor de astringentie in wijn | De astringentie wordt verhoogd door de fenolverbindingen (vooral tannines) uit het vat bovenop die uit de druiveschil én de pitjes en steeltjes. Door klaring en filtering kan dit verminderd worden. | De wijn wordt zachter en soepeler |
Schenktemperaturen zijn zeer belangrijk, zonder je te verliezen in details maar met een “verkeerde” temperatuur kun je je wijn toch wel naar beneden halen.
Besef wel dat je best de wijn iets te fris serveert in de zomer omdat de wijn snel in het glas warmer wordt .
Té koud serveren is ook nefast omdat je de aroma’s verdoezelt door de koude. Al te vaak wordt een rosé véél te fris geschonken ….. omdat het als een verfrissende terraswijn geschonken wordt.
Deze tabel is een richtinggever maar bij iedere wijn moet je jezelf afvragen welk aspect van mijn wijn wil ik tonen aan mijn gasten? Hierdoor kan het zijn dat je de wijn iets frisser of warmer presenteert dan dat hier aangegeven is.
Veel plezier !
8°C | Mousserend en zoet wit (en rood) |
10°C | Fris en halfzoet wit |
12°C | Vol wit en rosé |
14°C | Versterkt wit (droog), rosé en fruitig rood |
16°C | Krachtig en versterkt rood (droog) |
18°C | Gerijpt rood |
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates, aanbiedingen en wijnadvies.
Vinum et Plura
* Je moet de wettelijk toegestane leeftijd van 18 jaar hebben om alcohol aan te kopen.